
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶梯11-12 | 参数见附件9|2台 |
1 | 登录查看 | 康力电梯股份有限公司 |
全国 | 2023-03-24 |
木棉胸 | 胸径30-33cm,树高6.0-7.5m,冠幅>400cm|7901株 |
1 | 登录查看 | 中山市横栏镇理想园林花木场 |
广东 中山市 | 2015-04-20 |
大叶紫薇胸径11-12 | 假植苗|165.0株 |
3 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
2017-04-26 | |
实验楼11-12号梯 | 额定载重1600kg、额定速度105(1.75m/s)、总停层数9层|2台 |
3 | 登录查看 | 上海三菱电梯有限公司 |
全国 | 2024-08-29 |
木棉H8m,胸30-35cm,冠2m | 木棉 H8m,胸30-35cm,冠2m|11株 |
1 | 登录查看 | 中山市德华绿化工程有限公司 |
北京 北京市 | 2011-05-12 |
木棉 | 胸径:13-15cm 苗高:460-500 冠幅>200 养护期:12个月|77.55株 |
3 | 登录查看 | 广州市芳晶花卉有限公司 |
2015-04-17 | |
木棉树盆苗高0.7-0.9m,冠幅0.7-0.9m | 木棉树 盆苗高0.7-0.9m,冠幅0.7-0.9m|6.18个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
美丽异木棉(胸径33cm,苗高6m) | 美丽异木棉(胸径33cm,苗高6m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴苗木场 |
广东 | 2021-09-07 |
木棉树盆苗,盆苗高0.9-1.2m,冠幅1.0-1.2m | 木棉树 盆苗,盆苗高0.9-1.2m,冠幅1.0-1.2m|24.72个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
木棉 | 假植苗 胸径(cm)11-12 苗高(m)4.6-5 土球(cm)直径70深度70|3085株 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-07-22 |
木棉 | 自然高度(cm)600-700,胸(地)径(cm)11-12,冠幅(cm)250-300,假植苗,树形优美,饱满|16株 |
1 | 登录查看 | 中山市优佳园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2024-10-17 |
箱式离心风机PF(1)-3/PF(2)-5、7、11-12 | 风量2000m3/h,余压200pa,功率0.55kw,电机|10台 |
2 | 登录查看 | 尼科达吉普(广州)通风设 |
广东 江门市 | 2024-11-19 |
垂柳,径胸20cm | 垂柳 ,径胸20cm|350株 |
1 | 登录查看 | 中山绿资园艺花木场 |
广东 广州市 | 2012-04-11 |
2#-4AL1-2-9/11-12(末端配电箱) | 详见系统图|1台 |
1 | 登录查看 | 广东中建普联股份有限公司 |
全国 | 2020-05-12 |
箱式离心风机PF(1)-3/PF(2)-5、7、11-12 | 风量2000m3/h,余压200pa,功率0.55kw,含支架制作安装(刷防锈漆两遍、调合漆两遍),减震器,电机内置,详见图纸|10台 |
1 | 登录查看 | 广州科禄格通风设备有限公司 |
广东 江门市 | 2020-12-25 |
460 | 绝缘接头 JYG 10MPa DN80 L245N|78.282件 |
2 | 登录查看 | 恩菲管道设备沧州有限公司 |
全国 | 2021-04-12 |
木棉 | 木棉(D15,H>500,S300-350)|300株 |
1 | 登录查看 | 广东宏福花卉有限公司 |
全国 | 2019-04-17 |
木棉 | 1.乔木种类:木棉 2.乔木胸径:0.5m|1株 |
1 | 登录查看 | 佛山绿沃园林有限公司 |
2014-08-08 | |
460 | 绝缘接头 JYG 10MPa DN80 L245N|78.282件 |
2 | 登录查看 | 恩菲管道设备沧州有限公司 |
全国 | 2021-04-22 |
大腹木棉 | 胸(地)径 40-45 、苗高X冠幅 750X500|6株 |
3 | 登录查看 | 广东绿缘苗木园艺场 |
全国 | 2019-01-22 |